Резка и комплектация
Укажите длину заготовок и количество резов в заявке. Возможность обработки и её стоимость согласуем до подтверждения заказа.
Все услугиВыберите вид проката и параметры. Добавьте нужные позиции в общую заявку или отправьте спецификацию.
48 позиций в каталоге| Наименование | Параметры | Цена | Количество и заказ |
|---|---|---|---|
Уголок 25×25×3ГОСТ 8509-93 В наличииДемо | Размер25×25×3 СтальСт3 Длина, м6 | 65 500,00 ₽за т 65,50 ₽ за кг | Стоимость материалаМасса: 1 000 кг
|
Уголок 32×32×3ГОСТ 8509-93 В наличииДемо | Размер32×32×3 СтальСт3 Длина, м6 | 66 000,00 ₽за т 66,00 ₽ за кг | Стоимость материалаМасса: 1 000 кг
|
Уголок 40×40×4ГОСТ 8509-93 В наличииДемо | Размер40×40×4 СтальСт3 Длина, м6 | 66 500,00 ₽за т 66,50 ₽ за кг | Стоимость материалаМасса: 1 000 кг
|
Уголок 50×50×4ГОСТ 8509-93 В наличииДемо | Размер50×50×4 СтальСт3 Длина, м6 | 67 000,00 ₽за т 67,00 ₽ за кг | Стоимость материалаМасса: 1 000 кг
|
Уголок 63×63×5ГОСТ 8509-93 В наличииДемо | Размер63×63×5 СтальСт3 Длина, м6 | 67 500,00 ₽за т 67,50 ₽ за кг | Стоимость материалаМасса: 1 000 кг
|
Уголок 75×75×6ГОСТ 8509-93 В наличииДемо | Размер75×75×6 СтальСт3 Длина, м6 | 68 000,00 ₽за т 68,00 ₽ за кг | Стоимость материалаМасса: 1 000 кг
|
Швеллер 10ПГОСТ 8240-97 В наличииДемо | Размер10П СтальСт3 Длина, м6 | 72 500,00 ₽за т 72,50 ₽ за кг | Стоимость материалаМасса: 1 000 кг
|
Швеллер 12ПГОСТ 8240-97 В наличииДемо | Размер12П СтальСт3 Длина, м6 | 73 000,00 ₽за т 73,00 ₽ за кг | Стоимость материалаМасса: 1 000 кг
|
Швеллер 14ПГОСТ 8240-97 В наличииДемо | Размер14П СтальСт3 Длина, м6 | 73 500,00 ₽за т 73,50 ₽ за кг | Стоимость материалаМасса: 1 000 кг
|
Швеллер 16ПГОСТ 8240-97 В наличииДемо | Размер16П СтальСт3 Длина, м6 | 74 000,00 ₽за т 74,00 ₽ за кг | Стоимость материалаМасса: 1 000 кг
|
Швеллер 20ПГОСТ 8240-97 В наличииДемо | Размер20П СтальСт3 Длина, м6 | 74 500,00 ₽за т 74,50 ₽ за кг | Стоимость материалаМасса: 1 000 кг
|
Швеллер 8ПГОСТ 8240-97 В наличииДемо | Размер8П СтальСт3 Длина, м6 | 72 000,00 ₽за т 72,00 ₽ за кг | Стоимость материалаМасса: 1 000 кг
|
Демонстрационные товары, цены и наличие. Единица цены указана у каждой позиции. Пересчёт и масса ориентировочные; резка и доставка согласуются отдельно.
Отправьте перечень материалов, размеры и условия получения. Подготовим расчёт по вашей задаче.
PDF, XLSX или CSV до 5 МБ. Можно вставить список в комментарий.

Укажите длину заготовок и количество резов в заявке. Возможность обработки и её стоимость согласуем до подтверждения заказа.
Все услугиДоставка по Москве и Московской области или самовывоз по согласованию. Для расчёта нужны адрес, масса партии, длина проката и условия разгрузки.
Условия полученияВыберите размер и марку стали под вашу спецификацию. В каталоге указаны основные параметры и единица цены. Комплектность, наличие и итоговую стоимость поставки согласуем при расчёте заявки.
При подборе учитывайте назначение изделия, размеры заготовок, требования к стали и сопроводительным документам. Если нужной позиции нет в списке, приложите спецификацию — поможем уточнить состав заказа.
| Размер, мм | Масса 1 м, кг | Метров в 1 т |
|---|---|---|
| 10 | 0,617 | 1 620,7 |
| 12 | 0,888 | 1 126,1 |
| 14 | 1,21 | 826,4 |
| 16 | 1,58 | 632,9 |
| 20 | 2,47 | 404,9 |
| 8 | 0,395 | 2 531,6 |
| 10Б1 | 8,1 | 123,5 |
| 12Б1 | 8,7 | 114,9 |
| 14Б1 | 10,5 | 95,2 |
| 16Б1 | 12,9 | 77,5 |
| 20Б1 | 21,3 | 46,9 |
| 25Б1 | 25,7 | 38,9 |
Справочный пересчёт по заполненной массе товара. Фактическая масса партии уточняется при поставке.
Добавьте позиции в заявку или прикрепите спецификацию. Стоимость материалов, резки и доставки согласуем отдельно.
Укажите в заявке необходимые сертификаты, паспорта качества и закрывающие документы. Перечень подтвердим до отгрузки.
Опишите требуемое сечение, марку стали, длину и количество. Менеджер проверит возможность комплектации.